Профсоюзная / Новые черёмушки
ул. Новочерёмушкинская д.44 кп.1 ст.1, оф. 217
пн-пт: 10:00-20:00
сб: 10:00-16:00
Наименование услуги (с учётом запчастей) | 5/5S/5C | 6 | 6+ | 6S | 6S+ | SE | 7 | 7+ | 8 | 8+ | X | XR | XS | XS Max | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max | 12/12 Pro | 12 Pro Max | 12 Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика с последующим ремонтом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диагностика без проведения ремонта | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена дисплейного модуля (Копия) | 1900 | 1980 | 2300 | 2250 | 2450 | 1700 | 2300 | 2450 | 2400 | 2450 | 6300 | 5300 | 6800 | 8300 | 5500 | 10500 | 10200 | - | - | - |
Замена дисплейного модуля (Оригинал) | 2490 | 2600 | 3300 | 3200 | 4300 | - | 3600 | 4100 | 4300 | 4900 | 11980 | 8100 | 12700 | 16200 | 8700 | 20700 | 23900 | 25900 | 26700 | 19800 |
Замена корпуса | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2300 | 2100 | 2300 | 6900 | 7100 | 6900 | 7800 | 7900 | 14000 | - | 21000 | 23900 | - |
Замена разговорного динамика | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | - |
Замена полифонического динамика | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | - | - | - |
Замена микрофона | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | - | - | - |
Замена кнопки HOME (без поддержки touch ID) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена верхнего шлейфа | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
Замена нижнего шлейфа | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | - | - |
Замена передней (фронтальной) камеры | 1100 | 1200 | 1500 | 1300 | 1800 | 1800 | 2000 | 3000 | 2300 | 2300 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 2500 | 5900 | 5900 | 2900 | - | - |
Замена основной (тыловой) камеры | 1300 | 1400 | 1900 | 2500 | 3500 | 2000 | 3500 | 5200 | 3900 | 3900 | 4000 | 3800 | 4200 | 4200 | 4500 | 7900 | 7900 | 5500 | 6500 | - |
Замена АКБ (Копия) | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2900 | 2900 | - | - | - |
Замена АКБ (Оригинал) | 1800 | 1900 | 1950 | 1900 | 1980 | - | 2100 | 2150 | 2300 | - | 2500 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 3900 | 3900 | 5600 | - | - |
Замена кнопок | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - | - |
Замена держателя SIM | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - | - |
Работа с ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Восстановление после попадания влаги | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Проф.чистка аппарата от пыли и грязи | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Замена контроллера питания | 2990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 6990 | 6990 | 6990 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
Замена аудиоконтроллера | 2790 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 5490 | 5490 | 5490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена контроллера заряда Tristar | 3290 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена контроллера тачскрина | 2490 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт радиочастотного тракта | 4900 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Восстановление модема | 5400 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена разъемов на системной плате | 2290 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 |
Замена модуля WiFi/Bluetooth | 2290 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Качественный ремонт гаджетов любой сложности, можно произвести в нашем сервисном центре Restart в Москве по очень низким ценам. Профессиональные мастера отремонтируют Ваш iPhone любой конфигурации в максимально короткие сроки.
Ремонт всегда начинается с диагностики телефона. Так как найти причину поломки и устранить причины визуально, зачастую, невозможно. По статистике обращений, телефон чаще всего может иметь не только повреждения внешнего характера, но и механические.
После ремонта всегда выдается гарантийный талон с последующим обслуживанием!
Современные телефоны – это очень сложные устройства, которые не дают возможности многим ремонтным мастерским, иметь в своем ассортименте большое количество деталей. Далеко не каждый специалист может взяться за ремонт гаджета. В нашей компании работают только высококвалифицированные специалисты. Мы оснащены собственной лабораторией и профессиональным оборудованием.
Сервисный центр ReStart в Москве оказывает услуги по ремонту iPhone в Москве, быстро, качественно, в установленные сроки.
Мы находимся по адресу: ул. Новочерёмушкинская д. 44, кп. 1, ст. 1, телефон +7 (926) 836-05-45.